Analytics > Analytics
Analytics
The Analytics APIs provide access to a range of reports that offer insights into your store's performance.
Endpoints
| Endpoint | Description | JSON API |
|---|---|---|
| analyticsAudit | Audit log | GET:analytics/audit.json |
| analyticsAuditExport | Export audit log as CSV or JSON | POST:analytics/audit/export.json |
| analyticsCustomReport | Execute custom SQL query | POST:analytics/custom_report.json |
| analyticsCustomReports | Get custom reports | GET:analytics/custom_reports.json |
| analyticsCustomReportsCreate | Save custom reports | POST:analytics/custom_reports.json |
| analyticsDashboardLayout | Get dashboard layout | GET:analytics/dashboard_layout.json |
| analyticsDashboardLayoutCreate | Save dashboard layout | POST:analytics/dashboard_layout.json |
| analyticsGeoip | Resolve IP and User Agent info | GET:analytics/geoip.json |
| analyticsReport | Get analytics report | POST:analytics/report.json |
| analyticsReportExport | Export analytics report | POST:analytics/report/export.json |
Types
| Types |
|---|
| AnalyticsCustomReports |
| AnalyticsCustomReportsCreate |
| AnalyticsDashboard |
| AnalyticsDashboardCreate |
| AnalyticsQuery |
| AnalyticsReport |
| AnalyticsReportParameters |
| AuditLogPage |
| ForeignShardedTask |
| IPAndUAInfo |